Ultiem wapenoverzicht voor S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Hart van Tsjernobyl-wapens: een uitgebreide gids
Overleven in de verraderlijke uitsluitingszone van Tsjernobyl hangt af van je arsenaal. Deze gids beschrijft de diverse wapens die beschikbaar zijn in S.T.A.L.K.E.R. 2, van klassieke vuurwapens tot experimentele wonderen, waarmee je het hoofd kunt bieden aan mutanten en andere bedreigingen. We onderzoeken de kenmerken van elk wapen en het optimale gebruik binnen het post-apocalyptische landschap van de game.
Inhoudsopgave
- Over wapens in S.T.A.L.K.E.R. 2
- Wapenstatistieken
- Individuele wapenverdeling
Over wapens in S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 beschikt over een robuust wapensysteem dat een breed scala aan vuurwapens biedt, elk met unieke statistieken en aanpassingsmogelijkheden. Verbeter en pas je wapens aan zodat ze bij je favoriete speelstijl passen. De selectie omvat traditionele aanvalsgeweren en sluipschuttersgeweren, naast experimentele modellen die zijn ontwikkeld in clandestiene militaire faciliteiten.
De wapenprestaties variëren aanzienlijk qua nauwkeurigheid, schade, herlaadsnelheid en bereik. Munitieselectie en wapenaanpassing zijn cruciale gameplay-elementen. In de volgende secties wordt elk wapen gedetailleerd beschreven, zodat je de perfecte gereedschappen voor je Zone-avonturen kunt selecteren.
Wapenstatistieken
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wapenstatistieken weer. Houd er rekening mee dat waarden relatief zijn en dat de prestaties in het spel kunnen variëren op basis van factoren zoals aanpassingen en munitietype.
Wapennaam | Schade | Penetratie | Vuursnelheid | Bereik | Nauwkeurigheid | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Betrouwbaar wapen voor de middellange afstand. |
AKM-74U | 1,0 | 1,1 | 4,92 | 1,2 | 2,5 | Compact aanvalsgeweer, ideaal voor korte tot middellange afstanden. |
APSB | 1,1 | 3,0 | 4,93 | 1,0 | 3.1 | Pistool met hoge penetratie, effectief op korte en middellange afstanden. |
AR416 | 0,85 | 1,1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Hoge vuursnelheid, uitstekende nauwkeurigheid voor middellange tot lange afstand. |
AS Lavina | 1,1 | 2,6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Krachtig aanvalsgeweer, effectief tegen gepantserde doelen. |
Beest | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3,0 | Uniek aanvalsgeweer; uitstekend voor missies in de late game. |
Boomstick | 5,0 | 1,1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Krachtig jachtgeweer voor gevechten van dichtbij. |
Buket S-2 | 1,2 | 2.1 | 4,9 | 1,3 | 3,3 | Machinepistool met hoge vuursnelheid. |
Clusterfuck | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2,4 | 4,0 | Aanvalsgeweer met hoge schade, bereik en nauwkeurigheid. |
Strijder | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Gebalanceerd aanvalsgeweer. |
Dode ogen | 1,3 | 1,1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Hoognauwkeurig pistool voor korte tot middellange afstanden. |
Beslisser | 1,1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3,0 | Gebalanceerd aanvalsgeweer voor middellange tot lange afstanden. |
Dnipro | 1,2 | 3,0 | 4,91 | 1,9 | 3,0 | Aanvalsgeweer met hoge schade en penetratie. |
Verdronken | 1,4 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Uniek aanvalsgeweer verkregen in het moerasgebied. |
EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Extreem krachtig enkelschots Gauss-pistool. |
Stimuleer | 1,4 | 3,0 | 4,9 | 1,0 | 4,0 | Unieke APSB-variant met hoge penetratie. |
F-1 granaat | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Klassieke verdedigingsgranaat. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3,0 | Middenklasse aanvalsgeweer. |
Gambit | 1,2 | 1,1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Verkregen tijdens de missie "The Forge of Progress". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Machinepistool met hoge vuursnelheid voor gevechten van dichtbij. |
Gauss-pistool | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Sluipschuttersgeweer met hoge nauwkeurigheid en bereik. |
Glutton | 1,1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Krachtig machinegeweer gevonden in Rostok. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2,3 | 4,3 | Veelzijdig aanvalsgeweer met goede penetratie. |
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Middellange tot lange afstandsgeweer. |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Middenklasse aanvalsgeweer. |
Integraal-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Machinepistool met hoge vuursnelheid voor gevechten van dichtbij. |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | Aanvalsgeweer met hoge penetratie en nauwkeurigheid. |
Labyrint IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Hoge schade en penetratie op korte afstand. |
Lynx | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Sluipschuttersgeweer met hoge nauwkeurigheid voor gevechten op lange afstand. |
RPG-7U | 0,5 | 1,1 | 3 | 5,0 | 3,45 | Raketaangedreven granaatwerper voor grote doelen. |
Zubr-19 | 1,1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Machinepistool met hoge penetratie voor gevechten op korte tot middellange afstand. |
Individuele wapenverdeling
(Afbeeldingen zouden hier worden ingevoegd, overeenkomend met de wapennamen, met behulp van de opgegeven URL's. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe een afbeelding zou worden toegevoegd)
AKM-74S
Schade: 1,2 Penetratie: 1,1 Vuursnelheid: 4,9 Bereik: 1,9 Nauwkeurigheid: 2,7
Een betrouwbaar wapen voor de middellange afstand met matige schade en penetratie, waardoor het een veelzijdige keuze is voor verschillende ontmoetingen. Dit komt later in het spel vaker voor.
(Herhaal dit gedeelte voor elk wapen, met behulp van de verstrekte gegevens en afbeeldingen.)
Deze uitgebreide gids biedt een gedetailleerd overzicht van de wapens in S.T.A.L.K.E.R. 2: Hart van Tsjernobyl. Vergeet niet om je wapenkeuzes aan te passen aan de uitdagingen waarmee je in de Zone te maken krijgt.
-
Jul 02,22Isofyne debuteert als origineel personage in Marvel Contest of Champions Kabam introduceert een gloednieuw origineel personage aan Marvel Contest of Champions: Isofyne. Deze unieke kampioen, een frisse creatie van de ontwikkelaars van Kabam, heeft een opvallend ontwerp dat doet denken aan de film Avatar, met koperkleurige metallic accenten. Isofyne's rol in de wedstrijd Isofyne ent
-
Dec 13,24Genshin Impact Komt naar het S.E.A Aquarium voor wateravontuur Maak je klaar voor een "fin-tastisch" avontuur! ZEE. Aquarium en Genshin Impact bundelen hun krachten voor de Teyvat S.E.A. Verkenningsevenement, dat loopt van 12 september tot 28 oktober 2024. Deze unieke samenwerking markeert de eerste keer dat Genshin Impact samenwerkt met een aquarium en een ontdekkingstocht biedt
-
Jan 27,25Roblox: Bike Obby Codes (januari 2025) Bike Obby: ontgrendel geweldige beloningen met deze Roblox-codes! Met Bike Obby, de Roblox-fietshindernisbaan, kun je in-game valuta verdienen om je fiets te upgraden, boosters te kopen en je rit aan te passen. Om de verschillende circuits onder de knie te krijgen, heb je een fiets van het hoogste niveau nodig, en gelukkig leveren deze Bike Obby-codes uitkomst
-
May 18,24Acolyte sluit zich aan bij Grimguard-tactieken in de inhoudsupdate Grimguard Tactics, de verhaalgedreven duistere fantasy-RPG, krijgt op 28 november een grote contentupdate! Een maand na de release op Android en iOS kunnen spelers uitkijken naar spannende nieuwe toevoegingen: De Acolyte, een gloednieuwe ondersteuningsheldenklasse, mengt zich in de strijd. Dit bloedbuigende karakter hanteert