Aperçu des armes ultimes pour S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur des armes de Tchernobyl : un guide complet
La survie dans la dangereuse zone d'exclusion de Tchernobyl dépend de votre arsenal. Ce guide détaille les diverses armes disponibles dans S.T.A.L.K.E.R. 2, des armes à feu classiques aux merveilles expérimentales, vous permettant d'affronter les mutants et autres menaces. Nous examinerons les attributs de chaque arme et son utilisation optimale dans le paysage post-apocalyptique du jeu.
Table des matières
- À propos des armes dans S.T.A.L.K.E.R. 2
- Statistiques des armes
- Panne d'arme individuelle
À propos des armes dans S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 dispose d'un système d'armes robuste, offrant un large éventail d'armes à feu, chacune avec des statistiques uniques et un potentiel de personnalisation. Améliorez et modifiez vos armes pour les adapter à votre style de jeu préféré. La sélection comprend des fusils d'assaut traditionnels et des fusils de précision ainsi que des modèles expérimentaux développés dans des installations militaires clandestines.
Les performances des armes varient considérablement en termes de précision, de dégâts, de vitesse de rechargement et de portée. La sélection des munitions et la modification des armes sont des éléments de gameplay cruciaux. Les sections suivantes détaillent chaque arme, vous permettant de sélectionner les outils parfaits pour vos aventures dans la Zone.
Statistiques des armes
Le tableau ci-dessous présente les principales statistiques sur les armes. Notez que les valeurs sont relatives et que les performances dans le jeu peuvent varier en fonction de facteurs tels que les modifications et le type de munitions.
Nom de l'arme | Dégâts | Pénétration | Radémie de tir | Gamme | Précision | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,7 | Arme fiable à moyenne portée. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Fusil d'assaut compact, idéal pour une portée proche à moyenne. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Pistolet à haute pénétration, efficace à courte et moyenne portée. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Cadence de tir élevée, excellente précision à moyenne et longue portée. |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Fusil d'assaut puissant, efficace contre les cibles blindées. |
Bête | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut unique ; excellent pour les missions de fin de partie. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Fusil de chasse puissant pour le combat rapproché. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Fusil d'assaut à dégâts, portée et précision élevés. |
Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut équilibré. |
Oeil mort | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Pistolet de haute précision pour portées courtes à moyennes. |
Décideur | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut équilibré pour moyennes et longues portées. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut à dégâts élevés et à pénétration. |
Noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut unique obtenu dans la zone des marais. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistolet Gauss à un coup extrêmement puissant. |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unique à haute pénétration. |
Grenade F-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Grenade défensive classique. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut de milieu de gamme. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Obtenu lors de la mission "La Forge du Progrès". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée pour le combat rapproché. |
Pistolet Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Fusil de précision et portée de précision. |
Glouton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Puissante mitrailleuse trouvée à Rostok. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Fusil d'assaut polyvalent avec une bonne pénétration. |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Fusil d'assaut à moyenne et longue portée. |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3,8 | Fusil d'assaut de milieu de gamme. |
Intégrale-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée pour le combat rapproché. |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Fusil d'assaut à haute pénétration et précision. |
Labyrinthe IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Dégâts élevés et pénétration à courte portée. |
Lynx | 3,5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Fusil de précision de haute précision pour les combats à longue portée. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | Lance-grenades propulsé par fusée pour grandes cibles. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Pistolet mitrailleur à haute pénétration pour les combats rapprochés à moyenne portée. |
Panne d'arme individuelle
(Les images seraient insérées ici, correspondant aux noms d'armes, en utilisant les URL fournies. L'exemple ci-dessous montre comment une serait ajoutée)
AKM-74S
Dégâts : 1,2 Pénétration : 1,1 Cadence de tir : 4,9 Portée : 1,9 Précision : 2,7
Une arme fiable à moyenne portée avec des dégâts et une pénétration modérés, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses rencontres. Plus courant plus tard dans le jeu.
(Répétez cette section pour chaque arme, en utilisant les données et les images fournies.)
Ce guide complet fournit un aperçu détaillé des armes de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Cœur de Tchernobyl. Pensez à adapter vos choix d'armes aux défis auxquels vous faites face dans la Zone.
-
Jul 02,22Isophyne fait ses débuts en tant que personnage original dans Marvel Tournoi des Champions Kabam présente un tout nouveau personnage original à Marvel Tournoi des Champions : Isophyne. Ce champion unique, une nouvelle création des développeurs de Kabam, présente un design saisissant qui rappelle le film Avatar, incorporant des accents métalliques cuivrés. Le rôle d'Isophyne dans le concours Isophyne ent
-
Dec 13,24Genshin Impact S'effondre dans l'aquarium S.E.A pour une aventure aquatique Préparez-vous pour une aventure « fin-tastique » ! MER. Aquarium et Genshin Impact s'associent pour le Teyvat S.E.A. Événement d'exploration, qui se déroulera du 12 septembre au 28 octobre 2024. Cette collaboration unique marque la première fois que Genshin Impact s'associe à un aquarium, offrant une expérience inoubliable
-
Jan 27,25Roblox : Codes Bike Obby (janvier 2025) Bike Obby: Déverrouillez les récompenses impressionnantes avec ces codes Roblox! Bike Obby, le parcours d'obstacles cyclistes de Roblox, vous permet de gagner de la monnaie dans le jeu pour mettre à niveau votre vélo, acheter des boosters et personnaliser votre conduite. La maîtrise des différentes pistes nécessite un vélo de haut niveau, et heureusement, ces codes de vélo obby offrent
-
May 18,24Acolyte rejoint Grimguard Tactics dans la mise à jour du contenu Grimguard Tactics, le RPG de dark fantasy basé sur une histoire, reçoit une mise à jour de contenu majeure le 28 novembre ! Un mois après sa sortie sur Android et iOS, les joueurs peuvent s'attendre à de nouveaux ajouts passionnants : L'Acolyte, une toute nouvelle classe de héros de soutien, rejoint la mêlée. Ce personnage maîtrisant le sang utilise