Aperçu des armes ultimes pour S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur des armes de Tchernobyl : un guide complet
La survie dans la dangereuse zone d'exclusion de Tchernobyl dépend de votre arsenal. Ce guide détaille les diverses armes disponibles dans S.T.A.L.K.E.R. 2, des armes à feu classiques aux merveilles expérimentales, vous permettant d'affronter les mutants et autres menaces. Nous examinerons les attributs de chaque arme et son utilisation optimale dans le paysage post-apocalyptique du jeu.
Table des matières
- À propos des armes dans S.T.A.L.K.E.R. 2
- Statistiques des armes
- Panne d'arme individuelle
À propos des armes dans S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 dispose d'un système d'armes robuste, offrant un large éventail d'armes à feu, chacune avec des statistiques uniques et un potentiel de personnalisation. Améliorez et modifiez vos armes pour les adapter à votre style de jeu préféré. La sélection comprend des fusils d'assaut traditionnels et des fusils de précision ainsi que des modèles expérimentaux développés dans des installations militaires clandestines.
Les performances des armes varient considérablement en termes de précision, de dégâts, de vitesse de rechargement et de portée. La sélection des munitions et la modification des armes sont des éléments de gameplay cruciaux. Les sections suivantes détaillent chaque arme, vous permettant de sélectionner les outils parfaits pour vos aventures dans la Zone.
Statistiques des armes
Le tableau ci-dessous présente les principales statistiques sur les armes. Notez que les valeurs sont relatives et que les performances dans le jeu peuvent varier en fonction de facteurs tels que les modifications et le type de munitions.
| Nom de l'arme | Dégâts | Pénétration | Radémie de tir | Gamme | Précision | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,7 | Arme fiable à moyenne portée. |
| AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Fusil d'assaut compact, idéal pour une portée proche à moyenne. |
| APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Pistolet à haute pénétration, efficace à courte et moyenne portée. |
| AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Cadence de tir élevée, excellente précision à moyenne et longue portée. |
| AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Fusil d'assaut puissant, efficace contre les cibles blindées. |
| Bête | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut unique ; excellent pour les missions de fin de partie. |
| Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Fusil de chasse puissant pour le combat rapproché. |
| Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée. |
| Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Fusil d'assaut à dégâts, portée et précision élevés. |
| Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut équilibré. |
| Oeil mort | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Pistolet de haute précision pour portées courtes à moyennes. |
| Décideur | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut équilibré pour moyennes et longues portées. |
| Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut à dégâts élevés et à pénétration. |
| Noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut unique obtenu dans la zone des marais. |
| EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistolet Gauss à un coup extrêmement puissant. |
| Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unique à haute pénétration. |
| Grenade F-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Grenade défensive classique. |
| Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut de milieu de gamme. |
| Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Obtenu lors de la mission "La Forge du Progrès". |
| Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée pour le combat rapproché. |
| Pistolet Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Fusil de précision et portée de précision. |
| Glouton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Puissante mitrailleuse trouvée à Rostok. |
| GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Fusil d'assaut polyvalent avec une bonne pénétration. |
| Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Fusil d'assaut à moyenne et longue portée. |
| Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3,8 | Fusil d'assaut de milieu de gamme. |
| Intégrale-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Pistolet mitrailleur à cadence de tir élevée pour le combat rapproché. |
| Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Fusil d'assaut à haute pénétration et précision. |
| Labyrinthe IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Dégâts élevés et pénétration à courte portée. |
| Lynx | 3,5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Fusil de précision de haute précision pour les combats à longue portée. |
| RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | Lance-grenades propulsé par fusée pour grandes cibles. |
| Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Pistolet mitrailleur à haute pénétration pour les combats rapprochés à moyenne portée. |
Panne d'arme individuelle
(Les images seraient insérées ici, correspondant aux noms d'armes, en utilisant les URL fournies. L'exemple ci-dessous montre comment une serait ajoutée)
AKM-74S

Dégâts : 1,2 Pénétration : 1,1 Cadence de tir : 4,9 Portée : 1,9 Précision : 2,7
Une arme fiable à moyenne portée avec des dégâts et une pénétration modérés, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses rencontres. Plus courant plus tard dans le jeu.
(Répétez cette section pour chaque arme, en utilisant les données et les images fournies.)
Ce guide complet fournit un aperçu détaillé des armes de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Cœur de Tchernobyl. Pensez à adapter vos choix d'armes aux défis auxquels vous faites face dans la Zone.
-
Mar 01,25Guide des fonctionnalités de trading pour pokémon tcg poche Masterring Pokémon TCG Pocket's Trading System: A Comprehensive Guide Développez votre collection Pokémon TCG Pocket, optimisez votre deck et connectez-vous avec les autres joueurs via le système de trading passionnant. Ce guide couvre les principales fonctionnalités de trading, des stratégies efficaces et des conseils pour maximiser votre trading -
May 06,25"Le nouveau RPG Isekai∞isekai lance avec neuf mondes anime à explorer" Aimez-vous Isekai Animes et souhaitez que vous puissiez jouer vos préférés en tant que jeux sur la même plate-forme à la fois? Colopl a réalisé vos rêves avec leur nouveau jeu, Isekai∞isekai, qui est maintenant disponible sur Android. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas encore une version mondiale; c'est courant -
May 14,25Pokémon présente 2025 dévoile de nouvelles révélations passionnantes Pokémon présente 2025, qui s'est tenu le 27 février, a une fois de plus ravi les fans avec une foule de nouvelles passionnantes. Annonces inattendues, détails sur les prochains Pokémon Legends: ZA, les nouveaux combattants dans les jeux bien-aimés, les mises à jour de la série télévisée de la franchise et les événements sur divers titres - tout cela était une couverture -
Jan 27,25Découvrez les distributeurs automatiques énigmatiques Pokémon: dévoiler leurs merveilles Découvrez le monde des distributeurs automatiques de Pokémon: un guide complet Les fans de Pokémon bourdonnent sur la présence croissante de distributeurs automatiques de Pokémon aux États-Unis. Ce guide répond à vos questions brûlantes sur ces distributeurs automatisés de marchandises. Que sont les distributeurs automatiques de Pokémon? Pokémon