Visão geral definitiva das armas para S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Armamento do Coração de Chornobyl: um guia abrangente
A sobrevivência na traiçoeira Zona de Exclusão de Chernobyl depende do seu arsenal. Este guia detalha os diversos armamentos disponíveis em S.T.A.L.K.E.R. 2, desde armas de fogo clássicas até maravilhas experimentais, equipando você para enfrentar mutantes e outras ameaças. Examinaremos os atributos de cada arma e o uso ideal no cenário pós-apocalíptico do jogo.
Índice
- Sobre armas em S.T.A.L.K.E.R. 2
- Estatísticas de armas
- Detalhamento de armas individuais
Sobre armas em S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 possui um sistema de armas robusto, oferecendo uma ampla variedade de armas de fogo, cada uma com estatísticas únicas e potencial de personalização. Aprimore e modifique suas armas para combinar com seu estilo de jogo preferido. A seleção inclui rifles de assalto tradicionais e rifles de precisão, além de modelos experimentais desenvolvidos em instalações militares clandestinas.
O desempenho da arma varia significativamente em termos de precisão, dano, velocidade de recarga e alcance. A seleção de munições e a modificação de armas são elementos cruciais do jogo. As seções a seguir detalham cada arma, permitindo que você selecione as ferramentas perfeitas para suas aventuras na Zona.
Estatísticas de armas
A tabela abaixo apresenta as principais estatísticas das armas. Observe que os valores são relativos e o desempenho no jogo pode variar com base em fatores como modificações e tipo de munição.
| Nome da arma | Danos | Penetração | Taxa de tiro | Alcance | Precisão | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Arma confiável de médio alcance. |
| AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Fuzil de assalto compacto, ideal para alcance próximo e médio. |
| APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Pistola de alta penetração, eficaz a curta e média distância. |
| AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Alta cadência de tiro, excelente precisão de médio a longo alcance. |
| AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Rifle de assalto poderoso, eficaz contra alvos blindados. |
| Besta | 1.1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Rifle de assalto exclusivo; excelente para missões de final de jogo. |
| Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Espingarda poderosa para combate corpo a corpo. |
| Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1.3 | 3.3 | Alta cadência de tiro da submetralhadora. |
| Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4,0 | Fuzil de assalto de alto dano, alcance e precisão. |
| Combatente | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Fuzil de assalto balanceado. |
| Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Pistola de alta precisão para alcances curtos e médios. |
| Decisor | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Fuzil de assalto balanceado para médio e longo alcance. |
| Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Fuzil de assalto de alto dano e penetração. |
| Afogado | 1.4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Fuzil de assalto exclusivo obtido na área do Pântano. |
| EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Arma Gauss de tiro único extremamente poderosa. |
| Incentive | 1.4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4,0 | Variante APSB exclusiva de alta penetração. |
| Granada F-1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Granada defensiva clássica. |
| Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Fuzil de assalto de médio alcance. |
| Gambito | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Obtido durante a missão "A Forja do Progresso". |
| Gângster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Submetralhadora de alta cadência de tiro para combate corpo a corpo. |
| Arma Gauss | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Rifle de precisão e alcance de alta precisão. |
| Glutão | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Metralhadora poderosa encontrada em Rostok. |
| GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Fuzil de assalto versátil com boa penetração. |
| Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Fuzil de assalto de médio a longo alcance. |
| Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1.6 | 3,8 | Fuzil de assalto de médio alcance. |
| Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1.6 | 3,9 | Submetralhadora de alta cadência de tiro para combate corpo a corpo. |
| Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Fuzil de assalto de alta penetração e precisão. |
| Labirinto IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Alto dano e penetração a curto alcance. |
| Lince | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Rifle de precisão de alta precisão para combate de longo alcance. |
| RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3 | 5,0 | 3,45 | Lançador de granadas com propulsão de foguete para alvos grandes. |
| Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Submetralhadora de alta penetração para combate próximo a médio alcance. |
Detalhamento de armas individuais
(As imagens seriam inseridas aqui, correspondendo aos nomes das armas, usando os URLs fornecidos. O exemplo abaixo mostra como uma seria adicionada)
AKM-74S

Dano: 1,2 Penetração: 1,1 Taxa de tiro: 4,9 Alcance: 1,9 Precisão: 2,7
Uma arma confiável de médio alcance com dano e penetração moderados, tornando-a uma escolha versátil para vários encontros. Mais comum posteriormente no jogo.
(Repita esta seção para cada arma, usando os dados e imagens fornecidos.)
Este guia completo fornece uma visão geral detalhada das armas em S.T.A.L.K.E.R. 2: Coração de Chornobyl. Lembre-se de adaptar suas escolhas de armas aos desafios que você enfrenta na Zona.
-
Mar 01,25Guia de recursos de negociação para Pokémon TCG Pocket Dominar o sistema comercial do Pokémon TCG Pocket: um guia abrangente Expanda sua coleção de bolso Pokémon TCG, otimize seu baralho e conecte -se com colegas jogadores através do emocionante sistema de negociação. Este guia abrange os principais recursos de negociação, estratégias eficazes e dicas para maximizar sua negociação -
May 06,25"Novo RPG isekai∞ekai lança com nove mundos de anime para explorar" Você ama os animes isekai e gostaria de jogar seus favoritos como jogos na mesma plataforma de uma só vez? O Coloply fez seus sonhos se tornarem realidade com o novo jogo, Isekai∞isekai, que agora está disponível no Android. No entanto, é importante observar que este não é um lançamento global ainda; É atual -
May 14,25Pokémon apresenta 2025 revela novas revelações emocionantes O Pokémon apresenta 2025, realizado em 27 de fevereiro, mais uma vez encantou os fãs com uma série de notícias emocionantes. Anúncios inesperados, detalhes sobre o próximo Pokémon Legends: ZA, novos lutadores em jogos amados, atualizações sobre a série de TV da franquia e eventos em vários títulos - tudo isso foi capa -
Jan 27,25Descubra as enigmáticas Pokémon Vending Machines: revelando suas maravilhas Descubra o mundo das máquinas de venda automática Pokémon: um guia completo Os fãs de Pokémon estão comentando sobre a presença crescente de máquinas de venda automática de Pokémon nos EUA. Este guia responde às suas perguntas candentes sobre esses distribuidores automatizados de mercadorias. O que são máquinas de venda automática Pokémon? Pokémon