S.T.A.L.K.E.R. 終極武器概述2
Jan 05,25
潛行者2:切爾諾貝利武器之心:綜合指南
在危險的切爾諾貝利禁區內生存取決於你的武器庫。 本指南詳細介紹了 S.T.A.L.K.E.R. 中可用的各種武器。 2、從經典槍械到實驗奇跡,讓你有能力麵對變種人和其他威脅。我們將在遊戲的後世界末日場景中檢查每種武器的屬性和最佳使用方式。
目錄
- 關於 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器2
- 武器統計
- 單兵武器分解
關於 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器2
潛行者2 擁有強大的武器係統,提供多種槍支,每種槍支都有獨特的統計數據和定製潛力。 增強和修改你的武器以符合你喜歡的遊戲風格。選擇包括傳統的突擊步槍和狙擊步槍以及秘密軍事設施開發的實驗型號。
武器性能在精度、傷害、裝填速度和射程方麵存在顯著差異。 彈藥選擇和武器改裝是至關重要的遊戲元素。 以下部分詳細介紹了每種武器,讓您可以為您的區域冒險選擇完美的工具。
武器統計
下表列出了主要武器統計數據。 請注意,這些值是相對的,遊戲中的性能可能會根據修改和彈藥類型等因素而有所不同。
武器名稱 | 損壞 | 滲透 | 射速 | 範圍 | 準確度 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 可靠的中程武器。 |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 緊湊型突擊步槍,非常適合近中程射擊。 |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高穿透力手槍,在近距離和中距離有效。 |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 射速高,中遠距離精度極佳。 |
AS 拉維娜 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 威力強大的突擊步槍,對裝甲目標有效。 |
野獸 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 獨特的突擊步槍;非常適合遊戲後期任務。 |
吊杆 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 強大的霰彈槍,適合近距離戰鬥。 |
布克特 S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 高射速衝鋒槍。 |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高傷害、射程和精度的突擊步槍。 |
戰鬥者 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 平衡突擊步槍。 |
神射手 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 短程到中程的高精度手槍。 |
決策者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 平衡型突擊步槍,適合中遠距離。 |
第聶伯羅 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高傷害和穿透力的突擊步槍。 |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 在沼澤地區獲得的獨特突擊步槍。 |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 極其強大的單發高斯槍。 |
鼓勵 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 獨特的高穿透力 APSB 變體。 |
F-1 手榴彈 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 經典防禦手榴彈。 |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 中程突擊步槍。 |
開局 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 在“進步之爐”任務中獲得。 |
黑幫 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 適合近距離戰鬥的高射速衝鋒槍。 |
高斯槍 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 高精度和射程狙擊步槍。 |
貪吃 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 羅斯托克發現威力強大的機槍。 |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 多功能突擊步槍,具有良好的穿透力。 |
格羅姆 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 中遠程突擊步槍。 |
格羅姆 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 中程突擊步槍。 |
積分-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 適合近距離戰鬥的高射速衝鋒槍。 |
卡羅德 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 高穿透力和精確度的突擊步槍。 |
迷宮 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 短距離內的高傷害和穿透力。 |
山貓 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 適合遠距離作戰的高精度狙擊步槍。 |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | 針對大型目標的火箭推進式榴彈發射器。 |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 高穿透力衝鋒槍,適合近距離中距離戰鬥。 |
單兵武器分解
(此處將使用提供的 URL 插入與武器名稱相對應的圖像。下麵的示例顯示了如何添加圖像)
AKM-74S
傷害:1.2 穿透力:1.1 射速:4.9 射程:1.9 準確度:2.7
可靠的中程武器,具有中等傷害和穿透力,使其成為各種遭遇的多功能選擇。 在遊戲後期更常見。
(使用提供的數據和圖像對每種武器重複此部分。)
這份綜合指南詳細概述了 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器。 2:切爾諾貝利之心。請記住根據您在區域中麵臨的挑戰調整您的武器選擇。
熱門新聞
更多