S.T.A.L.K.E.R. 终极武器概述2
Jan 05,25
潜行者2:切尔诺贝利武器之心:综合指南
在危险的切尔诺贝利禁区内生存取决于你的武器库。 本指南详细介绍了 S.T.A.L.K.E.R. 中可用的各种武器。 2、从经典枪械到实验奇迹,让你有能力面对变种人和其他威胁。我们将在游戏的后世界末日场景中检查每种武器的属性和最佳使用方式。
目录
- 关于 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器2
- 武器统计
- 单兵武器分解
关于 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器2
潜行者2 拥有强大的武器系统,提供多种枪支,每种枪支都有独特的统计数据和定制潜力。 增强和修改你的武器以符合你喜欢的游戏风格。选择包括传统的突击步枪和狙击步枪以及秘密军事设施开发的实验型号。
武器性能在精度、伤害、装填速度和射程方面存在显着差异。 弹药选择和武器改装是至关重要的游戏元素。 以下部分详细介绍了每种武器,让您可以为您的区域冒险选择完美的工具。
武器统计
下表列出了主要武器统计数据。 请注意,这些值是相对的,游戏中的性能可能会根据修改和弹药类型等因素而有所不同。
武器名称 | 损坏 | 渗透 | 射速 | 范围 | 准确度 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 可靠的中程武器。 |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 紧凑型突击步枪,非常适合近中程射击。 |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高穿透力手枪,在近距离和中距离有效。 |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 射速高,中远距离精度极佳。 |
AS 拉维娜 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 威力强大的突击步枪,对装甲目标有效。 |
野兽 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 独特的突击步枪;非常适合游戏后期任务。 |
吊杆 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 强大的霰弹枪,适合近距离战斗。 |
布克特 S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 高射速冲锋枪。 |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高伤害、射程和精度的突击步枪。 |
战斗者 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 平衡突击步枪。 |
神射手 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 短程到中程的高精度手枪。 |
决策者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 平衡型突击步枪,适合中远距离。 |
第聂伯罗 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高伤害和穿透力的突击步枪。 |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 在沼泽地区获得的独特突击步枪。 |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 极其强大的单发高斯枪。 |
鼓励 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 独特的高穿透力 APSB 变体。 |
F-1 手榴弹 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 经典防御手榴弹。 |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 中程突击步枪。 |
开局 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 在“进步之炉”任务中获得。 |
黑帮 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 适合近距离战斗的高射速冲锋枪。 |
高斯枪 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 高精度和射程狙击步枪。 |
贪吃 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 罗斯托克发现威力强大的机枪。 |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 多功能突击步枪,具有良好的穿透力。 |
格罗姆 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 中远程突击步枪。 |
格罗姆 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 中程突击步枪。 |
积分-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 适合近距离战斗的高射速冲锋枪。 |
卡罗德 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 高穿透力和精确度的突击步枪。 |
迷宫 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 短距离内的高伤害和穿透力。 |
山猫 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 适合远距离作战的高精度狙击步枪。 |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | 针对大型目标的火箭推进式榴弹发射器。 |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 高穿透力冲锋枪,适合近距离中距离战斗。 |
单兵武器分解
(此处将使用提供的 URL 插入与武器名称相对应的图像。下面的示例显示了如何添加图像)
AKM-74S
伤害:1.2 穿透力:1.1 射速:4.9 射程:1.9 准确度:2.7
可靠的中程武器,具有中等伤害和穿透力,使其成为各种遭遇的多功能选择。 在游戏后期更常见。
(使用提供的数据和图像对每种武器重复此部分。)
这份综合指南详细概述了 S.T.A.L.K.E.R. 中的武器。 2:切尔诺贝利之心。请记住根据您在区域中面临的挑战调整您的武器选择。
热门新闻
更多