Ultimative Waffenübersicht für S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschernobyl-Waffen: Ein umfassender Leitfaden
Das Überleben in der tückischen Sperrzone von Tschernobyl hängt von Ihrem Arsenal ab. Dieser Leitfaden beschreibt die verschiedenen Waffen, die in S.T.A.L.K.E.R. verfügbar sind. 2, von klassischen Schusswaffen bis hin zu experimentellen Wunderwerken, die Sie für den Kampf gegen Mutanten und andere Bedrohungen rüsten. Wir werden die Eigenschaften jeder Waffe und ihre optimale Verwendung in der postapokalyptischen Landschaft des Spiels untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Über Waffen in S.T.A.L.K.E.R. 2
- Waffenstatistik
- Aufschlüsselung einzelner Waffen
Über Waffen in S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 verfügt über ein robustes Waffensystem und bietet eine große Auswahl an Schusswaffen, jede mit einzigartigen Statistiken und der Möglichkeit zur Anpassung. Verbessere und modifiziere deine Waffen, um sie an deinen bevorzugten Spielstil anzupassen. Die Auswahl umfasst traditionelle Sturmgewehre und Scharfschützengewehre sowie experimentelle Modelle, die in geheimen Militäreinrichtungen entwickelt wurden.
Die Waffenleistung variiert erheblich je nach Genauigkeit, Schaden, Nachladegeschwindigkeit und Reichweite. Munitionsauswahl und Waffenmodifikation sind entscheidende Gameplay-Elemente. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Waffen detailliert beschrieben, sodass Sie die perfekten Werkzeuge für Ihre Zonenabenteuer auswählen können.
Waffenstatistik
Die folgende Tabelle enthält wichtige Waffenstatistiken. Beachten Sie, dass die Werte relativ sind und die Leistung im Spiel je nach Faktoren wie Modifikationen und Munitionstyp variieren kann.
| Waffenname | Schaden | Penetration | Feuerrate | Bereich | Genauigkeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Zuverlässige Mittelstreckenwaffe. |
| AKM-74U | 1,0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Kompaktes Sturmgewehr, ideal für den Nah- bis Mittelbereich. |
| APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1,0 | 3.1 | Pistole mit hoher Durchschlagskraft, effektiv auf kurze und mittlere Entfernungen. |
| AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Hohe Feuerrate, ausgezeichnete Genauigkeit für mittlere bis große Entfernungen. |
| AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Kraftvolles Sturmgewehr, effektiv gegen gepanzerte Ziele. |
| Biest | 1.1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Einzigartiges Sturmgewehr; Hervorragend geeignet für Missionen im späten Spielverlauf. |
| Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Leistungsstarke Schrotflinte für den Nahkampf. |
| Eimer S-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1,3 | 3.3 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate. |
| Clusterfick | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Sturmgewehr mit hohem Schaden, hoher Reichweite und Genauigkeit. |
| Kombattant | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Ausbalanciertes Sturmgewehr. |
| Deadeye | 1,3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Hochpräzise Pistole für kurze bis mittlere Distanzen. |
| Entscheiden | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Ausgewogenes Sturmgewehr für mittlere bis große Distanzen. |
| Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Sturmgewehr mit hohem Schaden und Durchschlagskraft. |
| Ertrunken | 1,4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Einzigartiges Sturmgewehr, das im Sumpfgebiet erworben wurde. |
| EM-1 | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Extrem leistungsstarke Einzelschuss-Gauß-Waffe. |
| Ermutigen | 1,4 | 3.0 | 4,9 | 1,0 | 4.0 | Einzigartige APSB-Variante mit hoher Penetration. |
| F-1-Granate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Klassische Verteidigungsgranate. |
| Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Sturmgewehr mittlerer Reichweite. |
| Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Erhalten während der Mission „Die Schmiede des Fortschritts“. |
| Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate für den Nahkampf. |
| Gauß-Pistole | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Scharfschützengewehr mit hoher Genauigkeit und Reichweite. |
| Vielfraß | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Kraftvolles Maschinengewehr in Rostok gefunden. |
| GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Vielseitiges Sturmgewehr mit guter Durchschlagskraft. |
| Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Sturmgewehr für mittlere bis große Distanzen. |
| Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Sturmgewehr mittlerer Reichweite. |
| Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate für den Nahkampf. |
| Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Sturmgewehr mit hoher Durchschlagskraft und Genauigkeit. |
| Labyrinth IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Hoher Schaden und Durchschlagskraft auf kurze Distanz. |
| Luchs | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Hochpräzises Scharfschützengewehr für den Fernkampf. |
| RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3 | 5,0 | 3,45 | Raketengetriebener Granatwerfer für große Ziele. |
| Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Maschinenpistole mit hoher Durchschlagskraft für Nah- und Mitteldistanzen. |
Aufschlüsselung einzelner Waffen
(Bilder würden hier entsprechend den Waffennamen unter Verwendung der bereitgestellten URLs eingefügt. Das folgende Beispiel zeigt, wie eines hinzugefügt würde)
AKM-74S

Schaden: 1,2 Durchschlagskraft: 1,1 Feuerrate: 4,9 Reichweite: 1,9 Genauigkeit: 2,7
Eine zuverlässige Mittelstreckenwaffe mit mäßigem Schaden und Durchschlagskraft, was sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Begegnungen macht. Später im Spiel häufiger.
(Wiederholen Sie diesen Abschnitt für jede Waffe und verwenden Sie dabei die bereitgestellten Daten und Bilder.)
Dieser umfassende Leitfaden bietet einen detaillierten Überblick über die Waffen in S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschernobyl. Denken Sie daran, Ihre Waffenauswahl an die Herausforderungen anzupassen, denen Sie in der Zone gegenüberstehen.
-
Mar 01,25Handelsfunktionen Guide für Pokémon TCG -Tasche Mastering Pokémon TCG Pockens Handelssystem: Ein umfassender Leitfaden Erweitern Sie Ihre Pokémon TCG -Taschensammlung, optimieren Sie Ihr Deck und verbinden Sie sich mit anderen Spielern über das aufregende Handelssystem. Dieser Leitfaden deckt wichtige Handelsfunktionen, effektive Strategien und Tipps zur Maximierung Ihres Handels ab -
May 06,25"Neue RPG Isekai∞isekai startet mit neun Anime -Welten, um zu erkunden" Lieben Sie Iskai Animes und wünschen, Sie könnten Ihre Favoriten als Spiele auf derselben Plattform gleichzeitig spielen? Colopl hat Ihre Träume mit ihrem neuen Spiel, Iskai∞isekai, der jetzt auf Android erhältlich ist, wahr. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies noch keine globale Veröffentlichung ist. Es ist aktuell -
May 14,25Pokémon präsentiert 2025 aufregende neue Enthüllungen Pokémon präsentiert 2025, die am 27. Februar stattfand, und erfreute erneut die Fans mit einer Vielzahl von aufregenden Neuigkeiten. Unerwartete Ankündigungen, Details zu den bevorstehenden Pokémon -Legenden: ZA, neue Kämpfer in geliebten Spielen, Updates der Fernsehserie des Franchise und Veranstaltungen in verschiedenen Titeln - all dies war Cover -
Jan 27,25Entdecken Sie die rätselhaften Pokémon -Automaten: Enthülle ihrer Wunder Entdecken Sie die Welt der Pokémon -Automaten: eine umfassende Anleitung Pokémon -Fans summten über die zunehmende Anwesenheit von Pokémon -Automaten in den USA. Dieser Leitfaden beantwortet Ihre brennenden Fragen zu diesen automatisierten Warenspendern. Was sind Pokémon -Automaten? Pokémon