Panoramica definitiva sulle armi per S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Armi del cuore di Chernobyl: una guida completa
La sopravvivenza nell'insidiosa zona di esclusione di Chernobyl dipende dal tuo arsenale. Questa guida descrive in dettaglio le diverse armi disponibili in S.T.A.L.K.E.R. 2, dalle classiche armi da fuoco alle meraviglie sperimentali, equipaggiandoti per affrontare mutanti e altre minacce. Esamineremo gli attributi di ciascuna arma e l'utilizzo ottimale nel panorama post-apocalittico del gioco.
Sommario
- Informazioni sulle armi in S.T.A.L.K.E.R. 2
- Statistiche sulle armi
- Guasto individuale dell'arma
Informazioni sulle armi in S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 vanta un robusto sistema d'arma, offrendo una vasta gamma di armi da fuoco, ciascuna con statistiche uniche e potenziale di personalizzazione. Migliora e modifica le tue armi per adattarle al tuo stile di gioco preferito. La selezione comprende fucili d'assalto tradizionali e fucili di precisione insieme a modelli sperimentali sviluppati in strutture militari clandestine.
Le prestazioni dell'arma variano in modo significativo in termini di precisione, danno, velocità di ricarica e portata. La selezione delle munizioni e la modifica delle armi sono elementi cruciali del gioco. Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio ciascuna arma, permettendoti di selezionare gli strumenti perfetti per le tue avventure nella Zona.
Statistiche sulle armi
La tabella seguente presenta le statistiche chiave delle armi. Tieni presente che i valori sono relativi e le prestazioni di gioco possono variare in base a fattori quali modifiche e tipo di munizioni.
Nome dell'arma | Danno | Penetrazione | Velocità di fuoco | Gamma | Precisione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Arma affidabile a medio raggio. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Fucile d'assalto compatto, ideale per il tiro a medio e vicino raggio. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistola ad alta penetrazione, efficace a distanza ravvicinata e media. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Alta cadenza di fuoco, eccellente precisione a medio e lungo raggio. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Potente fucile d'assalto, efficace contro bersagli corazzati. |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto unico; eccellente per le missioni di fine partita. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Potente fucile per il combattimento ravvicinato. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Fucile d'assalto ad alto danno, portata e precisione. |
Combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto bilanciato. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | Pistola ad alta precisione per brevi e medie distanze. |
Decisivo | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto bilanciato per medie e lunghe distanze. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto ad alto danno e penetrazione. |
Annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto unico ottenuto nell'area della palude. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistola Gauss a colpo singolo estremamente potente. |
Incoraggiare | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unica ad alta penetrazione. |
Granata F-1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Classica granata difensiva. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto a medio raggio. |
Azzardo | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3.9 | Ottenuto durante la missione "La Forgia del Progresso". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco per il combattimento ravvicinato. |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Fucile di precisione ad alta precisione e portata. |
Goloso | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Potente mitragliatrice trovata a Rostok. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Fucile d'assalto versatile con buona penetrazione. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Fucile d'assalto a medio e lungo raggio. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Fucile d'assalto a medio raggio. |
Integrale-A | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco per il combattimento ravvicinato. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Fucile d'assalto ad alta penetrazione e precisione. |
Labirinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Danno elevato e penetrazione a corto raggio. |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Fucile di precisione ad alta precisione per combattimenti a lungo raggio. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | Lanciagranate con propulsione a razzo per bersagli di grandi dimensioni. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Fucile mitragliatore ad alta penetrazione per combattimenti a distanza ravvicinata e media. |
Guasto individuale dell'arma
(Le immagini verrebbero inserite qui, corrispondenti ai nomi delle armi, utilizzando gli URL forniti. L'esempio seguente mostra come aggiungerne una)
AKM-74S
Danno: 1,2 Penetrazione: 1,1 Velocità di fuoco: 4,9 Portata: 1,9 Precisione: 2,7
Un'arma affidabile a medio raggio con danni e penetrazione moderati, che la rendono una scelta versatile per vari incontri. Più comune più avanti nel gioco.
(Ripeti questa sezione per ciascuna arma, utilizzando i dati e le immagini forniti.)
Questa guida completa fornisce una panoramica dettagliata delle armi in S.T.A.L.K.E.R. 2: Cuore di Chernobyl. Ricorda di adattare le tue scelte di armi alle sfide che affronti nella Zona.
-
Jul 02,22Isophyne debutta come personaggio originale in Marvel Contest of Champions Kabam introduce un nuovissimo personaggio originale in Marvel Contest of Champions: Isophyne. Questo campione unico, una nuova creazione degli sviluppatori di Kabam, vanta un design sorprendente che ricorda il film Avatar, incorporando accenti metallici color rame. Il ruolo di Isophyne nel concorso Isophyne ent
-
Dec 13,24Genshin Impact Entra nel S.E.A Aquarium per un'avventura acquatica Preparati per un'avventura "fin-tastica"! MARE. Aquarium e Genshin Impact uniscono le forze per il progetto Teyvat S.E.A. Evento esplorativo, che si svolgerà dal 12 settembre al 28 ottobre 2024. Questa collaborazione unica segna la prima volta che Genshin Impact collabora con un acquario, offrendo un'esperienza unforge
-
Jan 27,25Roblox: Codici Bike Obby (gennaio 2025) Bike Obby: sblocca fantastici premi con questi codici Roblox! Bike Obby, il percorso a ostacoli ciclistico Roblox, ti consente di guadagnare valuta di gioco per aggiornare la tua bici, acquistare booster e personalizzare la tua corsa. Padroneggiare le varie piste richiede una bici di alto livello e, fortunatamente, questi codici Bike Obby lo offrono
-
May 18,24L'Accolito si unisce a Grimguard Tactics nell'aggiornamento dei contenuti Grimguard Tactics, il gioco di ruolo dark fantasy basato sulla trama, riceve un importante aggiornamento dei contenuti il 28 novembre! Un mese dopo il suo rilascio su Android e iOS, i giocatori possono aspettarsi nuove entusiasmanti aggiunte: L'Accolito, una nuovissima classe di eroi di supporto, si unisce alla mischia. Questo personaggio sanguinario brandisce