Lista de nivel Ninja Time Elements revelada
En el tiempo ninja , dominar los elementos es crucial para convertirse en un verdadero maestro ninja. Cada elemento otorga habilidades únicas y poderosas; Latar a los ataques de fuego devastadores o ejecutar maniobras rápidas con viento. Esta Guía y Lista de Nivel Ninja Time Elements lo ayudará a elegir su elemento preferido.

El hielo y el fuego se consideran los elementos más versátiles y poderosos en el tiempo ninja . ICE ofrece un control de multitudes casi sin límite, mientras que el fuego ofrece un intenso daño a distancia. La Tierra y los Lightning se recomiendan para principiantes debido a su facilidad de uso y salida de daño consistente.
Elementos | Descripción |
---|---|
![]() | Un elemento extremadamente fuerte especializado en control de multitudes y daños por explosión. |
![]() | Un elemento muy fuerte se centró en los ataques de alta dama a distancia. |
![]() | Un elemento muy fuerte que enfatiza la alta velocidad y el control de la multitud. |
![]() | Un elemento fuerte se centró en ataques a distancia y enemigos evadentes. |
![]() | Un elemento fuerte que ofrece control de multitudes, alta defensa y salud sustancial. |
![]() | Un elemento especializado en control de multitudes y evasión enemiga. |
Si bien todos los elementos son viables, el hielo se destaca debido a su naturaleza única y su mayor rareza (5%), lo que resulta en estadísticas superiores. Para los nuevos jugadores, Lightning o Fire son excelentes puntos de partida debido a su daño y utilidad.
A continuación se muestra un desglose detallado de cada habilidad elemental, su poder y efectos:
Elemento de hielo
Capacidad | Descripción |
---|---|
Hielo 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 10 por aguja, +1 por nivel de dominio (ninjutsu/hielo) • Cooldown: 6 segundos • Costo de chakra: 15 chakra |
Hielo 2 | • Requisito: Ninjutsu: 3 • Daño: Base Daño: 20, +6 por nivel de dominio (Ninjutsu/Ice), +1 segundo de congelación • Cooldown: 13 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Hielo 3 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 25, +8 por nivel de dominio (Ninjutsu/Ice), +3 segundos de congelación, descanso de defensa • Cooldown: 18 segundos • Costo de chakra: 35 chakra |
Hielo 4 | • Requisito: Ninjutsu: 10 • Daño: Base Daño: 30, +10 por nivel de dominio (Ninjutsu/Ice), +2 segundos de congelación • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 50 chakra |
Ice 5 | • Requisito: Ninjutsu: 15 • Daño: Base Daño: 65, +8 por nivel de dominio (Ninjutsu/Ice), +2 segundos de congelación • Cooldown: 25 segundos • Costo de chakra: 75 chakra |
Ice 6 | • Requisito: Ninjutsu: 20 • Daño: Base Daño: 3 por golpe, +0.8 por nivel de dominio (Ninjutsu/Ice) • Cooldown: 30 segundos • Costo de chakra: 100 chakra |
Elemento de fuego
Capacidad | Descripción |
---|---|
Fuego 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 7 por Shuriken, +1 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +1 segundo de daño de fuego • Cooldown: 8 segundos • Costo de chakra: 15 chakra |
Fuego 2 | • Requisito: Ninjutsu: 2 • Daño: Base Daño: 12, +3 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +1 segundo de daño de fuego por segundo • Cooldown: 10 segundos • Costo de chakra: 25 chakra |
Fuego 3 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 7 por bola de fuego, +3 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +3 segundos de daño por fuego • Cooldown: 18 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Fuego 4 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 20, +4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +3 segundos de daño por fuego • Cooldown: 12 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Fuego 5 | • Requisito: Ninjutsu: 8 • Daño: Base Daño: 12 por golpe, +1 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +1 segundo de daño por fuego por segundo • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 0 chakra +5 por segundo |
Fuego 6 | • Requisito: Ninjutsu: 12 • Daño: Base Daño: 30, +3 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +1 segundo de daño por fuego por segundo • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 30 chakra |
Fuego 7 | • Requisito: Ninjutsu: 16 • Daño: Base Daño: 65, +8 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +2 segundos de daño por fuego • Cooldown: 25 segundos • Costo de chakra: 75 chakra |
Fuego 8 | • Requisito: Ninjutsu: 15 • Daño: Base Daño: 120, +20 por nivel de dominio (Ninjutsu/Fire), +5 segundos de daño por fuego • Cooldown: 40 segundos • Costo de chakra: 175 chakra |
Relámpago
Capacidad | Descripción |
---|---|
Lightning 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 4 por golpe, +0.7 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), +2 segundos de electrificación • Cooldown: 8 segundos • Costo de chakra: 15 chakra |
Lightning 2 | • Requisito: Ninjutsu: 2 • Daño: Base Daño: 3 por golpe, +0.6 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), aturdimientos • Cooldown: 17 segundos • Costo de chakra: 25 chakra +5 por segundo |
Lightning 3 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 25, +4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), descanso de defensa, +4 segundos de electrificación • Cooldown: 12 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Lightning 4 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 2 por golpe, +1.4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), aturdimientos • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 0 chakra +5 por segundo |
Lightning 5 | • Requisito: Ninjutsu: 8 • Daño: Base Daño: 0 (+1.5x Velocidad de movimiento) • Cooldown: 5 segundos • Costo de chakra: 0 chakra +5 por segundo |
Lightning 6 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 2 por golpe, +1.4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), enemigos aturdidos • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 0 chakra +5 por segundo |
Lightning 7 | • Requisito: Ninjutsu: 16 • Daño: Base Daño: 55, +9 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), +4 segundos de electrificación • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 85 chakra |
Lightning 8 | • Requisito: Ninjutsu: 20 • Daño: Base Daño: 290, +28 por nivel de dominio (Ninjutsu/Lightning), +6 segundos de electrificación, descanso de defensa • Cooldown: 60 segundos • Costo de chakra: 200 chakra |

Elemento viento
Capacidad | Descripción |
---|---|
Viento 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 19, +2.5 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 7 segundos • Costo de chakra: 15 chakra |
Viento 2 | • Requisito: Ninjutsu: 2 • Daño: Base Daño: 0, Dash • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 35 chakra |
Viento 3 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 17, +4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 10 segundos • Costo de chakra: 40 chakra |
Viento 4 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 18, +8 por nivel de dominio (ninjutsu/viento), descanso de defensa • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 50 chakra |
Viento 5 | • Requisito: Ninjutsu: 8 • Daño: Base Daño: 35, +6 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind), Break de defensa • Cooldown: 12 segundos • Costo de chakra: 65 chakra |
Viento 6 | • Requisito: Ninjutsu: 12 • Daño: Base Daño: 5 por golpe, +0.75 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 80 chakra |
Viento 7 | • Requisito: Ninjutsu: 16 • Daño: Base Daño: 70 por segundo, +10 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 18 segundos • Costo de chakra: 85 chakra |
Viento 8 | • Requisito: Ninjutsu: 20 • Daño: Base Daño: 25 por golpe, +2 por nivel de dominio (Ninjutsu/Wind), Break de defensa • Cooldown: 40 segundos • Costo de chakra: 100 chakra |

Elemento de la Tierra
Capacidad | Descripción |
---|---|
Tierra 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 3 por golpe, +0.5 por nivel de dominio (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 9 segundos • Costo de chakra: 20 chakra |
Tierra 2 | • Requisito: Ninjutsu: 2 • Daño: Base Daño: 0 • Cooldown: 11 segundos • Costo de chakra: 25 chakra +5 por segundo |
Tierra 3 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 15, +12 por nivel de dominio (Ninjutsu/Tierra) • Cooldown: 13 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Tierra 4 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 0 • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 55 chakra +5 por segundo |
Tierra 5 | • Requisito: Ninjutsu: 8 • Daño: Base Daño: 0 (lento: 50%) • Cooldown: 18 segundos • Costo de chakra: 50 chakra |
Tierra 6 | • Requisito: Ninjutsu: 12 • Daño: Base Daño: 32, +3.5 por nivel de dominio (Ninjutsu/Earth), descanso de defensa • Cooldown: 15 segundos • Costo de chakra: 45 chakra |
Tierra 7 | • Requisito: Ninjutsu: 16 • Daño: Base Daño: 0, drene 50 Chakra por segundo de los enemigos • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 80 chakra +5 por segundo |
Tierra 8 | • Requisito: Ninjutsu: 20 • Daño: Base Daño: 1 por golpe, +1 por nivel de dominio (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 40 segundos • Costo de chakra: 150 chakra |
Elemento de agua
Capacidad | Descripción |
---|---|
Agua 1 | • Requisito: Ninjutsu: 1 • Daño: Base Daño: 17, +3 por nivel de dominio (Ninjutsu/Agua), +2 segundos de 25% lento • Cooldown: 8 segundos • Costo de chakra: 20 chakra |
Agua 2 | • Requisito: Ninjutsu: 2 • Daño: Base Daño: 24, +4 por nivel de dominio (Ninjutsu/Agua), Bloquear proyectiles y empujar a los enemigos • Cooldown: 12 segundos • Costo de chakra: 25 chakra |
Agua 3 | • Requisito: Ninjutsu: 4 • Daño: Base Daño: 22, +5 por nivel de dominio (Ninjutsu/Agua), +2 segundos de 25% lento • Cooldown: 13 segundos • Costo de chakra: 35 chakra |
Agua 4 | • Requisito: Ninjutsu: 6 • Daño: Base Daño: 5 por golpe, +1.5 por nivel de dominio (ninjutsu/agua), descanso de defensa, aturdimientos • Cooldown: 16 segundos • Costo de chakra: 50 chakra |
Agua 5 | • Requisito: Ninjutsu: 8 • Daño: Base Daño: 5 por golpe, +1.5 por nivel de dominio (ninjutsu/agua), descanso de defensa, aturdimientos • Cooldown: 20 segundos • Costo de chakra: 65 chakra |
Agua 6 | • Requisito: Ninjutsu: 12 • Daño: Daño base: 65, +8 por nivel de dominio (Ninjutsu/Agua), +2 segundos de 25% lento • Cooldown: 25 segundos • Costo de chakra: 85 chakra |
Agua 7 | • Requisito: Ninjutsu: 16 • Daño: Base Daño: 40 por pilar de agua, +14 por nivel de dominio (ninjutsu/agua) • Cooldown: 30 segundos • Costo de chakra: 95 chakra |
Agua 8 | • Requisito: Ninjutsu: 20 • Daño: Base Daño: 100, +16 por nivel de dominio (Ninjutsu/Agua), descanso de defensa • Cooldown: 40 segundos • Costo de chakra: 150 chakra |

Para revolcar elementos en la hora ninja , seleccione el botón 'Spin' en el menú principal. Esto lo llevará a una pantalla de estilo tragamonedas donde puede volver a colocar sus elementos, familia y clanes. Recuerde que los giros son limitados y difíciles de obtener, así que úselos sabiamente.
Esta Guía y Lista de Niveles de Ninja Time Elements cubre todo lo que necesita saber sobre elementos. Para obtener más información útil, consulte nuestras guías Ninja Time Families and Clan.
-
Jan 27,25Roblox: Códigos Bike Obby (enero de 2025) Bike Obby: ¡Desbloquea increíbles recompensas con estos códigos de Roblox! Bike Obby, la carrera de obstáculos ciclistas de Roblox, te permite ganar dinero en el juego para mejorar tu bicicleta, comprar potenciadores y personalizar tu recorrido. Dominar las distintas pistas requiere una bicicleta de primer nivel y, afortunadamente, estos códigos de Bike Obby lo ofrecen.
-
Feb 20,25Dónde reservar los teléfonos ultra inteligentes Samsung Galaxy S25 y S25 Serie Galaxy S25 de Samsung: una inmersión profunda en la línea 2025 Samsung presentó su muy esperada serie Galaxy S25 en el evento desempaquetado de este año. La alineación presenta tres modelos: el Galaxy S25, S25+y S25 Ultra. Los pedidos anticipados están abiertos ahora, con el envío que comienza el 7 de febrero. Samsung's Web
-
Jul 02,22Isophyne debuta como personaje original en Marvel Batalla de Superhéroes Kabam presenta un personaje original completamente nuevo a Marvel Batalla de Superhéroes: Isophyne. Este campeón único, una nueva creación de los desarrolladores de Kabam, cuenta con un diseño llamativo que recuerda a la película Avatar, incorporando detalles metálicos en tonos cobrizos. El papel de Isophyne en el concurso isófilo ent
-
Mar 04,25¡El Godfeather se abre a iOS, preinscripción abierta ahora! The Godfeather: ¡una guerra de la mafia alimentada con palomas llega al iOS 15 de agosto! Pre-registrado ahora para Godfeather: ¡Una saga de palomas de la mafia, un juego de acertación de rompecabezas de Roguelike que se lanza el 15 de agosto de iOS! Evadir la Pidge Patrol, desatar su arsenal aviar (ejem, excrementos) y reclamar el vecindario de ambos H