Marvel Rivalry: Sino ang nanalo at natalo?
Ang pagpili ng character ay mahalaga para sa tagumpay sa mga hero shooters tulad ng Marvel Rivals . Ang pag -unawa kung aling mga character ang ipinagmamalaki ang pinakamataas at pinakamababang mga rate ng panalo ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong gameplay. Ang data na ito, kasalukuyang hanggang Enero 2025, ay nagtatampok sa mga tuktok at ilalim na tagapalabas.
underperforming character:
manalo ng data ng rate sa
Marvel Rivals ay nagpapakita kung aling mga bayani at villain ang namumuno sa kasalukuyang meta. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa mga manlalaro na maiwasan ang pag -iwas sa pagganap ng kanilang koponan. Ang mga sumusunod na character ay nagpapakita ng pinakamababang mga rate ng panalo noong Enero 2025:
** Character **
** Win Rate ** | itim na biyuda | |
41.07% | ] 44.38% | |
squirrel girl | 2.93% | . &&&]cloak & dagger |
6.25% | 46.97% | |
14.65% | Winter Soldier6.49% | 47.97% |
48. ] | Maraming mga character sa listahang ito ang nagdurusa mula sa mababang mga rate ng pagpili, na ginagawang mahirap ang mga rate ng panalo. Gayunpaman, si Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger, at Venom ay nakatayo. Si Jeff at Cloak & Dagger, parehong mga manggagamot, ay kulang sa natatanging kakayahan ng iba pang mga estratehikong. Ang pangwakas na pag -atake ni Jeff sa season 2 ay maaaring higit na bawasan ang kanyang rate ng panalo. Ang Venom, ang tanging tangke sa listahan, ay higit na sumisipsip ng pinsala ngunit madalas na nagpupumilit upang maihatid ang pangwakas na suntok. Sa kabutihang palad, isang season 1 buff ay tataas ang kanyang pinsala sa base ng kanyang panghuli. | |
top-performing character: | Para sa mga manlalaro na naghahanap ng isang panalong diskarte, ang mga sumusunod na character na palagi | mataas na mga rate ng panalo: |
** Character ** | ** Pick Rate ** | ** Win Rate ** |
Mantis | 19.77% | hela |
Hela | 12.86% | 54.24% |
loki | MagiK | 4.02% |
adam warlock
7.45% 53.59%
rocket RaccoonAchieve 9.51%