Marvel Rivalry: Chi sta vincendo e perdendo?
Feb 02,25
Mastering Marvel Rivals : Top e Bottom Exering Character (gennaio 2025)
la selezione dei personaggi è cruciale per il successo nei tiratori di eroi come Marvel Rivals . Comprendere quali personaggi vantano le tariffe di vittoria più alte e più basse può avere un impatto significativo sul tuo gameplay. Questi dati, attuali a gennaio 2025, evidenziano gli artisti superiore e inferiore.
Personaggi Underperforming:
VIN VATE DATI IN Marvel Rivals rivela quali eroi e cattivi dominano l'attuale meta. Queste informazioni aiutano i giocatori a evitare di ostacolare le prestazioni della loro squadra. I seguenti personaggi mostrano le tariffe di vittoria più basse nel gennaio 2025:
** personaggio ** | ** Pick rate ** | ** win tasso ** |
black widow | 1.21% | 41.07% |
Jeff the Land Shark | 44.38% | |
2,93% | 44.78% | 9.53% |
The Punisher | 8.68% | |
Cloak & Dagger | 20.58% | |
Scarlet Witch | 6.25% | &&&] 46.97%|
Venom | 14.65% | 47.56% |
47.97% | Wolverine | |
Molti personaggi in questo elenco soffrono di bassi tassi di scelta, rendendo alti tassi di vittoria impegnativi. Tuttavia, spiccano Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger e Venom. Jeff e Cloak & Dagger, entrambi guaritori, mancano delle capacità uniche di altri strateghi. L'ultimo Nerf di attacco di Jeff nella stagione 2 può ridurre ulteriormente il suo tasso di vittoria. Venom, l'unico carro armato della lista, eccelle nell'assorbimento dei danni ma spesso fa fatica a fornire il colpo finale. Fortunatamente, un appassionato della stagione 1 aumenterà il danno base del suo ultimo attacco. | ||
per i giocatori che cercano una strategia vincente, i seguenti personaggi costantemente | alti tassi di vittoria: |
** Pick rate **
** win tasso **
MantisAchieve
19.77%