Fortnite: bijgewerkte headshot -schadestatistieken
Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan naar Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1, kan het begrijpen van de kracht van headshots spelers een aanzienlijk voordeel geven. De headshot -schadestatistieken voor elk wapen variëren op basis van hun type en zeldzaamheid, waardoor sommige wapens bijzonder dodelijk zijn. Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor alle wapens in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor u de beste tools kunt kiezen om die felbegeerde Victory Royale te beveiligen.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de topkeuze in hoofdstuk 6 seizoen 1, dankzij de lage terugslag en geïntegreerde reikwijdte. De Hitscan -mechanica en snelle brandsnelheid maken het een fluitje van een cent om vijanden efficiënt te verwijderen.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Ideaal voor korte tot middelgrote opdrachten, heeft het Fury Assault Rifle een hoog vuursnelheid. De lagere schade -output en uitdagende terugslag kunnen het echter minder aantrekkelijk maken in vergelijking met andere aanvalsgeweren.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Ondanks het feit dat de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren, maakt het gebrek aan een scope en aanzienlijke terugslag van het Ranger Assault Rifle het minder betrouwbaar. Spelers geven misschien de voorkeur aan de soepelere afhandeling van de Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
Het oni shotgun is een formidabele keuze met zijn snelle schietsnelheid en hoge schade -output. Maar met slechts twee schoten in zijn dubbele vat, kan het beveiligen van een kill in nul build-modus misschien een nauwkeurig doel en snelle follow-ups vereisen.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is een must-have, die lijkt op het geliefde tactische jachtgeweer. Het biedt een hoge munitiecapaciteit en een snelle vuursnelheid, die overeenkomt met het hoofdschotpotentieel van het oni shotgun.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39S | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
Het jachtgeweer van de Sentinel-pomp is de krachtpatser van jachtgeweren, in staat tot bijna eenmalige tegenstanders op de legendarische zeldzaamheid met een headshot. De langzame schietsnelheid is echter een opmerkelijk nadeel in vergelijking met andere pompgeweren.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De Surgefire SMG biedt een dynamische ervaring met zijn toenemende brandweer terwijl u de trigger ingedrukt houdt. De hoge terugslag kan echter consistente headshots uitdagend maken.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de topkeuze onder SMG's, dankzij de scope- en hitscan -mogelijkheden. De hoge schade-output en beheersbare terugslag maken het een formidabel wapen in gevechten van dichtbij.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool is een solide startwapen na het landen vanuit de Battle Bus. De fatsoenlijke brandsnelheid wordt gecompenseerd door een opmerkelijke schade-daling, waardoor het minder effectief is bij langere bereiken.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool is een uniek wapen in Battle Royale, in staat om op doelen te vergrendelen en meerdere schoten af te vuren. Het bereiken van consistente headshots vereist echter handmatig vuren in korte bursts.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer is het enige sluipschuttergeweer in Battle Royale voor hoofdstuk 6 seizoen 1. De hoge headshot -schade kan leiden tot onmiddellijke moorden, op voorwaarde dat spelers de vaardigheid hebben om die kritieke opnamen te landen.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die de algehele effectiviteit aanzienlijk beïnvloedt. Hieronder staan de vermenigvuldigers voor alle wapens in de huidige Fortnite Hoofdstuk 6 Seizoen 1 Loot Pool:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
-
Jul 02,22Isofyne debuteert als origineel personage in Marvel Contest of Champions Kabam introduceert een gloednieuw origineel personage aan Marvel Contest of Champions: Isofyne. Deze unieke kampioen, een frisse creatie van de ontwikkelaars van Kabam, heeft een opvallend ontwerp dat doet denken aan de film Avatar, met koperkleurige metallic accenten. Isofyne's rol in de wedstrijd Isofyne ent
-
Jan 27,25Roblox: Bike Obby Codes (januari 2025) Bike Obby: ontgrendel geweldige beloningen met deze Roblox-codes! Met Bike Obby, de Roblox-fietshindernisbaan, kun je in-game valuta verdienen om je fiets te upgraden, boosters te kopen en je rit aan te passen. Om de verschillende circuits onder de knie te krijgen, heb je een fiets van het hoogste niveau nodig, en gelukkig leveren deze Bike Obby-codes uitkomst
-
Dec 13,24Genshin Impact Komt naar het S.E.A Aquarium voor wateravontuur Maak je klaar voor een "fin-tastisch" avontuur! ZEE. Aquarium en Genshin Impact bundelen hun krachten voor de Teyvat S.E.A. Verkenningsevenement, dat loopt van 12 september tot 28 oktober 2024. Deze unieke samenwerking markeert de eerste keer dat Genshin Impact samenwerkt met een aquarium en een ontdekkingstocht biedt
-
Mar 04,25De Godfeather duikt naar iOS, pre-registratie nu open! The Godfeather: een door duiven gevoede maffiaoorlog arriveert op iOS 15 augustus! Pre-register nu voor The Godfeather: A Mafia Pigeon Saga, een Roguelike puzzel-action-spel gelanceerd op iOS 15 augustus! Ontwikkel de Pidge Patrol, laat je vogelarsenaal ontketenen (ahem, uitwerpselen) en konden de buurt terug van beide h