Fortnite: statistiche di danno alla testa aggiornate
Collegamenti rapidi
Tutte le statistiche della testa per i fucili d'assalto nel capitolo 6 Stagione 1
Tutte le statistiche della testa per i fucili nel capitolo 6 Stagione 1
Tutte le statistiche della testa per gli SMG nel capitolo 6 Stagione 1
Tutte le statistiche della testa per le pistole nel capitolo 6 Stagione 1
Tutte le statistiche della testa per i fucili da cecchino nel capitolo 6 Stagione 1
Con il ritorno di Hitscan a Fortnite Capitolo 6 Stagione 1, capire il potere dei colpi alla testa può dare ai giocatori un vantaggio significativo. Le statistiche del danno alla testa per ogni arma variano in base al loro tipo e rarità, rendendo alcune armi particolarmente letali. Di seguito, troverai statistiche dettagliate sul danno alla testa per tutte le armi nella stagione 1 del capitolo 1 di Fortnite, aiutandoti a scegliere i migliori strumenti per assicurarsi quell'ambito vittoria Royale.
Tutte le statistiche della testa per i fucili d'assalto nel capitolo 6 Stagione 1
Holo Twister Assault Rifle
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Danno bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Dimensione del caricatore | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tasto di incendio | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Tempo di ricarica | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Il fucile d'assalto Holo Twister si distingue come la migliore scelta nella stagione 1 del capitolo 6, grazie al suo basso rinculo e al suo ambito integrato. I suoi meccanici di Hitscan e la velocità di fuoco rapida rendono un gioco da ragazzi abbattere i nemici in modo efficiente.
Fucile d'assalto Fury
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Danno bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Dimensione del caricatore | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tasto di incendio | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Tempo di ricarica | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ideale per impegni a corto a medio raggio, il fucile d'assalto Fury vanta un alto tasso di incendio. Tuttavia, la sua produzione di danni più bassa e un rinculo impegnativo potrebbero renderlo meno attraente rispetto ad altri fucili d'assalto.
Fucile d'assalto Ranger
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Danno bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Dimensione del caricatore | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tasto di incendio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Nonostante vanta il più alto danno alla testa tra i fucili d'assalto, la mancanza di portata del fucile d'assalto Ranger di un ambito e un significativo contraccolpo lo rendono meno affidabile. I giocatori possono preferire la gestione più fluida del Twister Holo.
Tutte le statistiche della testa per i fucili nel capitolo 6 Stagione 1
Oni Shotgun
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Danno bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Dimensione del caricatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tasto di incendio | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Tempo di ricarica | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Il fucile ONI è una scelta formidabile con la sua velocità di sparo rapida e l'elevata produzione di danni. Tuttavia, con solo due colpi nella sua doppia canna, proteggere un'uccisione in modalità di costruzione zero potrebbe richiedere un obiettivo preciso e follow-up rapidi.
Twinfire Auto Shotgun
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Danno bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Dimensione del caricatore | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tasto di incendio | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Tempo di ricarica | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3S | 4s |
Il fucile automobilistico Twinfire è un must-have, simile all'amato fucile tattico. Offre un'elevata capacità di munizioni e una rapida frequenza di sparo, che corrisponde al potenziale di danno alla testa del fucile del fucile Oni.
Sentinel Pump Shotgun
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Danno bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Dimensione del caricatore | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tasto di incendio | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Tempo di ricarica | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Il fucile a pompa Sentinel è la centrale elettrica di fucili, in grado di quasi uno scatto avversario nella leggendaria rarità con un colpo alla testa. Tuttavia, la sua frequenza di sparo lenta è un notevole svantaggio rispetto ad altri fucili a pompa.
Tutte le statistiche della testa per gli SMG nel capitolo 6 Stagione 1
Surgefire SMG
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Danno bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Dimensione del caricatore | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tasto di incendio | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Tempo di ricarica | 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Surgefire SMG offre un'esperienza dinamica con la sua crescente tasso di incendio mentre si tiene il grilletto. Tuttavia, il suo alto rinculo può rendere i colpi alla testa coerenti difficili.
Precisione velata SMG
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario | Mitico |
---|---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Danno bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Dimensione del caricatore | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tasto di incendio | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Tempo di ricarica | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Il velato di precisione SMG è la scelta migliore tra gli SMG, grazie alle sue capacità di portata e Hitscan. Il suo elevato danno e il rinculo gestibile lo rendono un'arma formidabile nel combattimento ravvicinato.
Tutte le statistiche della testa per le pistole nel capitolo 6 Stagione 1
Pistola soppressa
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno alla testa | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Danno bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Dimensione del caricatore | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tasto di incendio | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Tempo di ricarica | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
La pistola soppressa è un'arma di partenza solida dopo l'atterraggio dall'autobus di battaglia. La sua frequenza di incendio decente è compensata da un notevole abbandono dei danni, rendendolo meno efficace a gamme più lunghe.
Blocca sulla pistola
Rarità | Raro |
---|---|
Danno alla testa | 31 |
Danno bodyshot | 25 |
Dimensione del caricatore | 12 |
Tasto di incendio | 15 |
Tempo di ricarica | 1.76s |
Il blocco su pistola è un'arma unica in Battle Royale, in grado di bloccare gli obiettivi e sparare più colpi. Tuttavia, il raggiungimento di colpi alla testa coerenti richiede un fuoco manuale in brevi raffiche.
Tutte le statistiche della testa per i fucili da cecchino nel capitolo 6 Stagione 1
Fucile da caccia
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno alla testa | 227 | 240 | 250 |
Danno bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Dimensione del caricatore | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tempo di ricarica | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Il fucile da caccia è l'unico fucile da cecchino in Battle Royale per il capitolo 6 Stagione 1. Il suo alto danno alla testa può provocare uccisioni istantanee, a condizione che i giocatori abbiano l'abilità di atterrare quei colpi critici.
Quanti danni fa un colpo alla testa a Fortnite?
Ogni arma di Fortnite presenta un moltiplicatore di danno alla testa unica, che influisce significativamente sulla sua efficacia complessiva. Di seguito sono riportati i moltiplicatori per tutte le armi nell'attuale Pool di bottini della stagione 6 di Fortnite Capitolo 6:
Arma | Moltiplicatore della testa |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fucile d'assalto Fury | 1.5x |
Fucile d'assalto Ranger | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Precisione velata SMG | 1.75x |
Pistola soppressa | 2x |
Blocca sulla pistola | 1.25x |
Fucile da caccia | 2.5x |
-
Jul 02,22Isophyne debutta come personaggio originale in Marvel Contest of Champions Kabam introduce un nuovissimo personaggio originale in Marvel Contest of Champions: Isophyne. Questo campione unico, una nuova creazione degli sviluppatori di Kabam, vanta un design sorprendente che ricorda il film Avatar, incorporando accenti metallici color rame. Il ruolo di Isophyne nel concorso Isophyne ent
-
Jan 27,25Roblox: Codici Bike Obby (gennaio 2025) Bike Obby: sblocca fantastici premi con questi codici Roblox! Bike Obby, il percorso a ostacoli ciclistico Roblox, ti consente di guadagnare valuta di gioco per aggiornare la tua bici, acquistare booster e personalizzare la tua corsa. Padroneggiare le varie piste richiede una bici di alto livello e, fortunatamente, questi codici Bike Obby lo offrono
-
Dec 13,24Genshin Impact Entra nel S.E.A Aquarium per un'avventura acquatica Preparati per un'avventura "fin-tastica"! MARE. Aquarium e Genshin Impact uniscono le forze per il progetto Teyvat S.E.A. Evento esplorativo, che si svolgerà dal 12 settembre al 28 ottobre 2024. Questa collaborazione unica segna la prima volta che Genshin Impact collabora con un acquario, offrendo un'esperienza unforge
-
Jan 11,25Jujutsu Kaisen Phantom Parade: svelato l'elenco dei livelli Questo elenco di livelli di Jujutsu Kaisen Phantom Parade aiuta i giocatori free-to-play a dare priorità all'acquisizione del personaggio. Note che questa classifica è soggetta a modifiche con gli aggiornamenti del gioco. Elenco livelli: Livello Caratteri S Satoru Gojo (Il più forte), Nobara Kugisaki (La ragazza d'acciaio), Yuta Okkotsu (Prestami il tuo stren