Pokemon TCG: Pagbubukas ng Genetic Apex Booster Packs
Ang mataas na inaasahang unang * Pokémon TCG Pocket * Kaganapan ng 2025, Space-Time Smackdown, narito! Nagtatampok ang Sinnoh-Region na nakatuon sa kaganapan na nagpapakita ng maalamat na dialga at Palkia. Ngunit para sa mga habol pa rin ng mga kard mula sa mga nakaraang set, huwag mag -alala - narito kung paano ma -access ang mga pack ng genetic na Apex Booster.
Paghahanap ng genetic Apex booster pack sa panahon ng space-time smackdown
Matapos ang ika-30 ng Enero, 2025, ang pag-update ng bulsa ng Pokémon TCG , maraming mga manlalaro ang una nang nag-panic, na naniniwala sa genetic na apex na itinakda-ang pinakamalaking at isang paborito na rehiyon ng Kanto-ay nawala. Habang wala ito sa pangunahing screen, huwag matakot! Ang mga Genetic Apex Packs ay mananatiling naa -access. Narito kung paano:
- Mula sa pack-opening screen, mag-navigate sa kanang ibaba at i-tap ang "Piliin ang Iba pang mga Booster Pack."
- Piliin ang set ng genetic na apex.
- Piliin ang iyong ginustong pack upang buksan.
Kaugnay: Ang mga pinakamalaking anunsyo ay nais makita ng mga tagahanga sa panahon ng Pokémon Presents 2025
Lahat ng genetic apex cards sa Pokémon TCG bulsa
Gamit ang mga genetic na pack ng apex na madaling magamit, narito ang isang kumpletong listahan ng mga kard sa loob ng set:
** Numero ng Card ** | ** Pokémon ** |
A1 001 | Bulbasaur |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | Caterpie |
A1 006 | Metapod |
A1 007 | Butterfree |
A1 008 | Weedle |
A1 009 | Kakuna |
A1 010 | Beedrill |
A1 011 | Oddish |
A1 012 | Kadiliman |
A1 013 | Vileplume |
A1 014 | Paras |
A1 015 | Parasect |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth |
A1 018 | Bellsprout |
A1 019 | Weepinbell |
A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute |
A1 022 | Exeggutor |
A1 023 | Exeggutor Ex |
A1 024 | Tangela |
A1 025 | Scyther |
A1 026 | Pinsir |
A1 027 | Cottonee |
A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | Petil |
A1 030 | Liligant |
A1 031 | Skiddo |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander |
A1 034 | Charmeleon |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard ex |
A1 037 | Vulpix |
A1 038 | Ninetales |
A1 039 | Growlithe |
A1 040 | Arcanine |
A1 041 | Arcanine ex |
A1 042 | Ponyta |
A1 043 | Rapidash |
A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon |
A1 046 | Moltres |
A1 047 | Moltres ex |
A1 048 | Heatmor |
A1 049 | Salandit |
A1 050 | Salazzle |
A1 051 | Sizzlipede |
A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | Wartortle |
A1 055 | Blastoise |
A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Psyduck |
A1 058 | Golduck |
A1 059 | Poliwag |
A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath |
A1 062 | Tentacool |
A1 063 | Tentacruel |
A1 064 | Seel |
A1 065 | Dewgong |
A1 066 | Shellder |
A1 067 | Cloyster |
A1 068 | Krabby |
A1 069 | Kingler |
A1 070 | Horsea |
A1 071 | Seadra |
A1 072 | Goldeen |
A1 073 | Pag -agos |
A1 074 | Starnu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | OMANYTE |
A1 082 | Omastar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | Bruxish |
A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnemite |
A1 098 | Magneton |
A1 099 | Voltorb |
A1 100 | Elektrod |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos |
A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | Zebstrika |
A1 107 | Tynamo |
A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross |
A1 110 | Helioptile |
A1 111 | Heliolisk |
A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Clefable |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | Slowpoke |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar Ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno |
A1 126 | G. Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | Ralts |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat |
A1 134 | Swoobat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | Sandslash |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | Primeape |
A1 143 | Machop |
A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp |
A1 146 | Machamp Ex |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | Golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | MAROWAK |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | GRAPPLOCT |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran f |
A1 167 | Nidorina |
A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m |
A1 170 | Nidorino |
A1 171 | Nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | Grimer |
A1 175 | Muk |
A1 176 | Koffing |
A1 177 | Weezing |
A1 178 | Mawile |
A1 179 | Pawniard |
A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | Melmetal |
A1 183 | Dratini |
A1 184 | Dragonair |
A1 185 | Dragonite |
A1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata |
A1 190 | Raticate |
A1 191 | Spearow |
A1 192 | Takot |
A1 193 | Jigglypuff |
A1 194 | Wigglytuff |
A1 195 | Wigglytuff ex |
A1 196 | Meowth |
A1 197 | Persian |
A1 198 | Farfetch'd |
A1 199 | Doduo |
A1 200 | Dodrio |
A1 201 | Lickitung |
A1 202 | CHANSEY |
A1 203 | Kangaskhan |
A1 204 | Tauros |
A1 205 | Ditto |
A1 206 | EEVEE |
A1 207 | EEVEE |
A1 208 | EEVEE |
A1 209 | Porygon |
A1 210 | Aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino |
A1 214 | Wooloo |
A1 215 | Dubwool |
A1 216 | Helix Fossil |
A1 217 | Dome fossil |
A1 218 | Matandang amber |
A1 219 | Erika |
A1 220 | Misty |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Lt. Surge |
A1 227 | Bulbasaur (buong sining) |
A1 228 | Gloom (buong sining) |
A1 229 | Pinsir (buong sining) |
A1 230 | Charmander (buong sining) |
A1 231 | Rapidash (buong sining) |
A1 232 | Squirtle (buong sining) |
A1 233 | Gyarados (buong sining) |
A1 234 | Lapras (buong sining) |
A1 235 | Elektrod (buong sining) |
A1 236 | Alakazam (buong sining) |
A1 237 | Slowpoke (buong sining) |
A1 238 | Diglett (buong sining) |
A1 239 | Cubone (buong sining) |
A1 240 | Nidoqueen (buong sining) |
A1 241 | Nidoking (buong sining) |
A1 242 | Golbat (buong sining) |
A1 243 | Weezing (buong sining) |
A1 244 | Dragonite (buong sining) |
A1 245 | Pidgeot (buong sining) |
A1 246 | Meowth (buong sining) |
A1 247 | Ditto (buong sining) |
A1 248 | Eevee (buong sining) |
A1 249 | Porygon (buong sining) |
A1 250 | Snorlax (buong sining) |
A1 251 | Venusaur ex (buong sining) |
A1 252 | Exeggutor ex (buong sining) |
A1 253 | Charizard Ex (buong sining) |
A1 254 | Arcanine ex (buong sining) |
A1 255 | Moltres ex (buong sining) |
A1 256 | Blastoise ex (buong sining) |
A1 257 | Starmie Ex (buong sining) |
A1 258 | Articuno ex (buong sining) |
A1 259 | Pikachu ex (buong sining) |
A1 260 | Zapdos ex (buong sining) |
A1 261 | Gengar Ex (buong sining) |
A1 262 | Mewtwo ex (buong sining) |
A1 263 | Machamp ex (buong sining) |
A1 264 | Marowak ex (buong sining) |
A1 265 | Wigglytuff ex (buong sining) |
A1 266 | Erika (buong sining) |
A1 267 | Misty (buong sining) |
A1 268 | Blaine (buong sining) |
A1 269 | Koga (buong sining) |
A1 270 | Giovanni (buong sining) |
A1 271 | Lt. Surge (Buong Art) |
A1 272 | Moltres ex (buong sining) |
A1 273 | Articuno ex (buong sining) |
A1 274 | Zapdos ex (buong sining) |
A1 275 | Gengar Ex (buong sining) |
A1 276 | Machamp ex (buong sining) |
A1 277 | Wigglytuff ex (buong sining) |
A1 278 | Charizard Ex (nakaka -engganyong sining) |
A1 279 | Pikachu Ex (nakaka -engganyong sining) |
A1 280 | Mewtwo ex (immersive art) |
A1 281 | Mew (immersive art) |
A1 282 | Charizard Ex (gintong buong sining) |
A1 283 | Pikachu Ex (gintong buong sining) |
A1 284 | Mewtwo ex (gintong buong sining) |
Pag -access sa Mga Pack ng Mythical Island Booster
Ang parehong pamamaraan na ginamit para sa genetic na mga pack ng apex ay nalalapat sa set ng alamat ng isla, na naunang tinanggal din mula sa pangunahing screen. Ang pare -pareho na pamamaraan ng pag -access na ito ay nagpapasigla, tinitiyak ang mga manlalaro ay maaaring makakuha ng mga kard mula sa anumang set anuman ang sumali sa laro.
Saklaw nito ang pag-access sa mga genetic na apex pack sa panahon ng space-time smackdown. Para sa karagdagang gabay, tingnan ang aming artikulo na paghahambing ng mga pack ng Dialga at Palkia. * Ang Pokémon TCG Pocket* ay magagamit na ngayon sa mga mobile device.
-
Jul 02,22Nag-debut si Isophyne bilang Original Character sa Marvel Contest of Champions Ipinakilala ni Kabam ang isang bagong orihinal na karakter sa Marvel Contest of Champions: Isophyne. Ang natatanging kampeon na ito, isang bagong likha mula sa mga developer ng Kabam, ay ipinagmamalaki ang isang kapansin-pansing disenyo na nakapagpapaalaala sa pelikulang Avatar, na may kasamang tansong-toned na metallic accent. Ang Papel ni Isophyne sa Paligsahan Isophyne ent
-
Jan 27,25Roblox: Mga Code ng Bike Obby (Enero 2025) Bike Obby: I-unlock ang Magagandang Rewards gamit ang Mga Roblox Code na Ito! Hinahayaan ka ng Bike Obby, ang Roblox cycling obstacle course, na kumita ng in-game currency para i-upgrade ang iyong bike, bumili ng mga booster, at i-customize ang iyong biyahe. Ang pag-master ng iba't ibang track ay nangangailangan ng top-tier bike, at sa kabutihang palad, ang mga Bike Obby code na ito ay naghahatid
-
Feb 20,25Kung saan mag -preorder ng Samsung Galaxy S25 at S25 Ultra Smartphone Samsung's Galaxy S25 Series: Isang malalim na pagsisid sa 2025 lineup Inilabas ng Samsung ang mataas na inaasahang serye ng Galaxy S25 sa hindi pa naipalabas na kaganapan sa taong ito. Nagtatampok ang lineup ng tatlong mga modelo: ang Galaxy S25, S25+, at S25 Ultra. Bukas ang mga preorder ngayon, kasama ang pagpapadala na nagsimula noong ika -7 ng Pebrero. Ang web ng Samsung
-
Jan 11,25Jujutsu Kaisen Phantom Parade: Inihayag ang Listahan ng Tier Ang Jujutsu Kaisen Phantom Parade tier list na ito ay tumutulong sa mga free-to-play na manlalaro na unahin ang pagkuha ng character. Note na ang ranggo na ito ay maaaring magbago sa mga update sa laro. Listahan ng Tier: Tier Mga tauhan S Satoru Gojo (The Strongest), Nobara Kugisaki (Girl of Steel), Yuta Okkotsu (Lend Me Your Stren