モノポリー GO: リフト・トゥ・ザ・トップの報酬とマイルストーン
Jan 17,25
Monopoly GO「リフト トゥ ザ トップ」イベント ガイド: 報酬、マイルストーン、戦略
Scopely の Monogo の「Snow Racers」イベントは、1 月 10 日から 1 月 12 日まで開催される期間限定のソロ イベント「Lift to the Top」によってさらに強化されます。 このイベントは、スノー レーサーの進歩に不可欠なフラグ トークンを蓄積する素晴らしい機会を提供します。 利益を最大化するための報酬と戦略を探ってみましょう。
トップへの上昇: 報酬とマイルストーン
このイベントは、サイコロの出目、アルバム「ジングル ジョイ」のステッカー パック、ゲーム内キャッシュ、および相当量のフラッグ トークン マイルストーン報酬など、豊富な報酬を誇ります。 完全な内訳を以下に示します:

| マイルストーン | 必要なポイント | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | フラッグトークン 80 個 |
| 2 | 10 | 無料のサイコロロール 25 個 |
| 3 | 15 | ワンスターステッカーパック |
| 4 | 40 | 無料のサイコロロール 40 個 |
| 5 | 20 | ラッキーロケットブースター |
| 6 | 25 | ワンスターステッカーパック |
| 7 | 35 | 無料のサイコロロール 35 個 |
| 8 | 40 | フラッグトークン 100 個 |
| 9 | 160 | 無料のサイコロロール 150 個 |
| 10 | 40 | 現金報酬 |
| 11 | 45 | フラッグトークン140個 |
| 12 | 50 | 2 つ星ステッカー パック |
| 13 | 350 | 無料サイコロロール 325 個 |
| 14 | 40 | フラッグトークン 200 個 |
| 15 | 60 | 5 分間のハイローラー |
| 16 | 70 | 2 つ星ステッカー パック |
| 17 | 500 | 無料のサイコロロール 475 個 |
| 18 | 80 | フラッグトークン 200 個 |
| 19 | 95 | 無料のサイコロロール 90 個 |
| 20 | 100 | 三ツ星ステッカーパック |
| 21 | 125 | フラッグトークン220個 |
| 22 | 1,000 | 無料サイコロロール 850 個 |
| 23 | 120 | ラッキーロケットブースター |
| 24 | 130 | 三ツ星ステッカーパック |
| 25 | 150 | 現金報酬 |
| 26 | 600 | 無料のサイコロロール 500 個 |
| 27 | 150 | フラッグトークン280個 |
| 28 | 200 | 現金報酬 |
| 29 | 250 | 無料のサイコロロール 200 個 |
| 30 | 350 | 4つ星ステッカーパック |
| 31 | 275 | フラッグトークン 300 個 |
| 32 | 1,500 | 1,250 個の無料サイコロロール |
| 33 | 350 | フラッグトークン 320 個 |
| 34 | 400 | 10 分間のハイローラー |
| 35 | 850 | 無料サイコロロール 650 個 |
| 36 | 650 | 現金報酬 |
| 37 | 1,850 | 無料のサイコロロール 1,400 個 |
| 38 | 500 | ラッキーロケットブースター |
| 39 | 650 | 4つ星ステッカーパック |
| 40 | 700 | 現金報酬 |
| 41 | 2,300 | 1,750 個の無料サイコロロール |
| 42 | 700 | フラッグトークン 400 個 |
| 43 | 900 | 30 分間のメガ強盗 |
| 44 | 1,000 | 現金報酬 |
| 45 | 1,700 | 5つ星ステッカーパック |
| 46 | 1,200 | 現金報酬 |
| 47 | 3,800 | 無料のサイコロロール 2,700 個 |
| 48 | 1,400 | 5つ星ステッカーパック |
| 49 | 1,500 | 現金報酬 |
| 50 | 8,400 | 7,500 個の無料サイコロロール、5 つ星ステッカー パック |
トップへの上昇: 報酬の概要

このイベントには、重要な報酬を提供する 50 のマイルストーンが含まれています:
- 17,940 以上のサイコロロール
- 2,240 フラグトークン
- 大賞: 7,500 個のサイコロロールと 5 つ星のステッカー パック
- ラッキー ロケット ブースター 3 個
- 5 つ星ステッカー パック 3 個
- 4 つ星ステッカー パック 2 個
Lift to the Top でポイントを獲得する方法
中心的な目標は、チャンス、公共料金、税金のタイルに着地することです。 着陸ごとにポイントが付与されます:
- チャンス: 2 ポイント (アクティブなマルチプライヤーを掛けます)
- 税金タイル: 3 ポイント (アクティブな乗数を掛けます)
- ユーティリティ: 2 ポイント (アクティブなマルチプライヤーを掛けます)
倍率が高くなると、ポイントの蓄積が大幅に増加することを覚えておいてください。
ラッキー ロケット ブースター: ゲームチェンジャー
ラッキーロケットは、このイベントで導入されたユニークな機能です。 アクティブ化すると、次のサイコロロールで各サイコロの目が 4 ~ 6 になることが保証されます (合計 12 ~ 18)。 協力してプレイしている場合、このブーストはチーム全体に適用されるため、スノー レーサー イベントの貴重な資産となります。
この短いながらもやりがいのあるイベントをお見逃しなく! マルチプライヤーを戦略的に利用し、高ポイントのタイルを狙ってすべての賞品を獲得しましょう。
トップニュース
もっと



